USD:  144 DKK:  20,7 EUR:  154 JPY:  1,08 CAD:  108 NOK:  14,1 GBP:  174 CHF:  156 SEK:  13,8 TWI:  191

Gjaldmiđlar

Merki Nafn Gengi Breyting
USD Bandarískur dalur 144,21 0,38 (0,26%)
DKK Dönsk króna 20,714 0,060 (0,29%)
EUR Evra 154,30 0,40 (0,26%)
JPY Japanskt jen 1,0767 0,00090 (0,08%)
CAD Kanadískur dalur 107,65 0,45 (0,42%)
NOK Norsk króna 14,090 0,0040 (0,03%)
GBP Sterlingspund 173,60 0,34 (0,20%)
CHF Svissneskur franki 156,28 0,59 (0,38%)
SEK Sćnsk króna 13,849 0,034 (0,25%)
TWI Gengisvísitala 191,17 0,41 (0,22%)
Ofangreindar upplýsingar fela ekki í sér fjárfestingarráđgjöf eđa hvatningu til viđskipta. Allar fjárfestingar fela í sér áhćttu og gefur söguleg ávöxtun ekki endilega vísbendingu um framtíđarávöxtun. M5 ber ekki ábyrgđ á hugsanlegum villum, töfum á upplýsingum eđa ákvörđunum sem byggđar eru á upplýsingunum.