| Merki | Nafn | Gengi | Breyting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bandarískur dalur | 117,29 | ![]() |
1,7 | (1,40%) |
| DKK | Dönsk króna | 20,309 | ![]() |
0,17 | (0,82%) |
| EUR | Evra | 151,19 | ![]() |
1,3 | (0,83%) |
| TWI | Gengisvísitala | 205,79 | ![]() |
2,1 | (1,00%) |
| JPY | Japanskt jen | 1,3894 | ![]() |
0,020 | (1,45%) |
| CAD | Kanadískur dalur | 112,82 | ![]() |
0,070 | (0,06%) |
| NOK | Norsk króna | 19,203 | ![]() |
0,14 | (0,75%) |
| GBP | Sterlingspund | 181,28 | ![]() |
1,8 | (0,99%) |
| CHF | Svissneskur franki | 115,29 | ![]() |
2,0 | (1,73%) |
| SEK | Sćnsk króna | 16,233 | ![]() |
0,17 | (1,06%) |
| Nafn | Gildi |
|---|---|
| Vísitala neysluverđs, ágúst 2010 | 362,6 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +0,2% |
| - Verđbólguhrađi m.v. síđasta mánuđ | +2,4% |
| - Verđbólga síđustu 12 mánuđi | +4,5% |
| Byggingavísitalan, september 2010 | 102,5 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +0,3% |
| - Hćkkun síđustu 12 mánuđi | +4,4% |
| Vöruskipti viđ útlönd, júlí 2010, milljónir kr. | 4.614 |
| - Útflutningur (fob), milljónir kr. | 43.956 |
| - Innflutningur (fob), milljónir kr. | 39.342 |
| Atvinnulausir á landinu öllu | 13.392 |
| - Ţar af karlar | 7.229 |
| - Ţar af konur | 6.163 |
Forsíđa
| Vísitölur
| Gjaldmiđlar
| Fréttir
| Fróđleikur
| Um vefinn
