USD:  140 DKK:  20,3 EUR:  151 JPY:  1,01 CAD:  104 NOK:  12,8 GBP:  174 CHF:  155 SEK:  13,1 TWI:  187

Gjaldmiđlar

Merki Nafn Gengi Breyting
USD Bandarískur dalur 140,29 4,9 (3,64%)
DKK Dönsk króna 20,315 0,30 (1,52%)
EUR Evra 151,30 2,2 (1,48%)
JPY Japanskt jen 1,0134 0,0022 (0,22%)
CAD Kanadískur dalur 103,63 2,6 (2,58%)
NOK Norsk króna 12,803 0,21 (1,62%)
GBP Sterlingspund 173,92 4,6 (2,72%)
CHF Svissneskur franki 155,47 3,4 (2,23%)
SEK Sćnsk króna 13,145 0,053 (0,40%)
TWI Gengisvísitala 186,51 3,2 (1,74%)
Ofangreindar upplýsingar fela ekki í sér fjárfestingarráđgjöf eđa hvatningu til viđskipta. Allar fjárfestingar fela í sér áhćttu og gefur söguleg ávöxtun ekki endilega vísbendingu um framtíđarávöxtun. M5 ber ekki ábyrgđ á hugsanlegum villum, töfum á upplýsingum eđa ákvörđunum sem byggđar eru á upplýsingunum.