USD:  120 DKK:  21,6 EUR:  161 JPY:  1,26 CAD:  118 NOK:  21,0 GBP:  188 CHF:  131 SEK:  18,8 TWI:  216
 

Gjaldmiđlar

Merki Nafn Gengi Breyting
USD Bandarískur dalur 120,12 0,45 (0,38%)
DKK Dönsk króna 21,571 0,056 (0,26%)
EUR Evra 160,90 0,40 (0,25%)
JPY Japanskt jen 1,2642 0,0095 (0,76%)
CAD Kanadískur dalur 117,85 0,55 (0,47%)
NOK Norsk króna 20,979 0,097 (0,46%)
GBP Sterlingspund 188,09 1,1 (0,57%)
CHF Svissneskur franki 130,60 0,31 (0,24%)
SEK Sćnsk króna 18,791 0,23 (1,24%)
TWI Gengisvísitala 216,39 0,84 (0,39%)
Ofangreindar upplýsingar fela ekki í sér fjárfestingarráđgjöf eđa hvatningu til viđskipta. Allar fjárfestingar fela í sér áhćttu og gefur söguleg ávöxtun ekki endilega vísbendingu um framtíđarávöxtun. M5 ber ekki ábyrgđ á hugsanlegum villum, töfum á upplýsingum eđa ákvörđunum sem byggđar eru á upplýsingunum.