| Merki | Nafn | Gengi | Breyting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bandarískur dalur | 128,83 | ![]() |
0,050 | (0,04%) |
| DKK | Dönsk króna | 23,645 | ![]() |
0,0070 | (0,03%) |
| EUR | Evra | 176,01 | ![]() |
0,015 | (0,01%) |
| TWI | Gengisvísitala | 232,21 | ![]() |
0,010 | (0,00%) |
| JPY | Japanskt jen | 1,4416 | ![]() |
0,0031 | (0,21%) |
| CAD | Kanadískur dalur | 119,96 | ![]() |
0,060 | (0,05%) |
| NOK | Norsk króna | 21,571 | ![]() |
0,013 | (0,06%) |
| GBP | Sterlingspund | 200,88 | ![]() |
0,19 | (0,09%) |
| CHF | Svissneskur franki | 119,93 | ![]() |
0,23 | (0,19%) |
| SEK | Sćnsk króna | 17,312 | ![]() |
0,0050 | (0,03%) |
| Nafn | Gildi |
|---|---|
| Vísitala neysluverđs, janúar 2010 | 356,8 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | -0,3% |
| - Verđbólguhrađi m.v. síđasta mánuđ | -3,5% |
| - Verđbólga síđustu 12 mánuđi | +6,6% |
| Byggingavísitalan, febrúar 2010 | 101,1 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +1,1% |
| - Hćkkun síđustu 12 mánuđi | +3,4% |
| Vöruskipti viđ útlönd, desember 2009, milljónir kr. | 7.035 |
| - Útflutningur (fob), milljónir kr. | 42.042 |
| - Innflutningur (fob), milljónir kr. | 35.007 |
| Atvinnulausir á landinu öllu | 17.050 |
| - Ţar af karlar | 10.154 |
| - Ţar af konur | 6.896 |
Forsíđa
| Vísitölur
| Gjaldmiđlar
| Fréttir
| Fróđleikur
| Um vefinn
