| Merki | Nafn | Gengi | Breyting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bandarískur dalur | 127,64 | ![]() |
0,075 | (0,06%) |
| DKK | Dönsk króna | 21,828 | ![]() |
0,048 | (0,22%) |
| EUR | Evra | 162,26 | ![]() |
0,35 | (0,22%) |
| TWI | Gengisvísitala | 224,10 | ![]() |
0,44 | (0,20%) |
| JPY | Japanskt jen | 1,6095 | ![]() |
0,023 | (1,44%) |
| CAD | Kanadískur dalur | 125,40 | ![]() |
1,3 | (0,99%) |
| NOK | Norsk króna | 21,320 | ![]() |
0,10 | (0,47%) |
| GBP | Sterlingspund | 201,86 | ![]() |
1,3 | (0,64%) |
| CHF | Svissneskur franki | 135,12 | ![]() |
0,28 | (0,21%) |
| SEK | Sćnsk króna | 17,770 | ![]() |
0,14 | (0,77%) |
| Nafn | Gildi |
|---|---|
| Vísitala neysluverđs, apríl 2012 | 398,2 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +0,8% |
| - Verđbólguhrađi m.v. síđasta mánuđ | +10,0% |
| - Verđbólga síđustu 12 mánuđi | +6,4% |
| Byggingavísitalan, júlí 2011 | 109,9 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +2,3% |
| - Hćkkun síđustu 12 mánuđi | +7,6% |
| Vöruskipti viđ útlönd, mars 2012, milljónir kr. | 5.361 |
| - Útflutningur (fob), milljónir kr. | 54.613 |
| - Innflutningur (fob), milljónir kr. | 49.252 |
| Atvinnulausir á landinu öllu | 13.923 |
| - Ţar af karlar | 7.904 |
| - Ţar af konur | 6.019 |
Forsíđa
| Vísitölur
| Gjaldmiđlar
| Fréttir
| Fróđleikur
| Um vefinn